总局关于发布饮料生产许可审查细则(2017版)的公告(2017年第166号)
为了严格规范饮料生产许可,加强饮料质量安全监管,根据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产许可管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第16号)等法律法规,国家食品药品监督管理总局组织修订了《饮料生产许可审查细则(2017版)》,现予发布,自发布之日起施行。
特此公告。
附件:饮料生产许可审查细则(2017版)
食品药品监管总局
2017年12月26日
饮料生产许可审查细则(2017版)主要变化
对人员的要求
2010版 | 2017版 |
有食品安全专业技术人员、管理人员。食品生产人员应当保持个人卫生,生产时,应当将手洗净,穿戴清洁的工作衣、帽。 | 从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查,取得健康证明后方可上岗工作。 |
2
对制度的要求
饮料生产许可审查细则(2017版)规定内容 | |
项目 | 制度要求 |
包装饮用水 | 进货查验记录制度、生产过程管理制度、检验管理制度、根据《食品加工过程的微生物监控程序指南》,合理设置卫生监控要求。 |
碳酸饮料、茶(类)饮料、果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料 | 进货查验记录制度、产品配方管理制度、生产过程管理制度、检验管理制度、根据《食品加工过程的微生物监控程序指南》,合理设置卫生监控要求。 |
其他饮料 | 应制定检验管理制度,包括对原辅料、过程、出厂检验的管理规定,确保产品符合相关食品安全标准要求。 |
进货查验记录制度:对原辅料、包装容器供应商进行审核,并定期进行审核评估;应在和供应商签订的合同中明确双方承担的食品安全责任。包装容器应符合相应食品安全国家标准和相应产品标准的要求。
?
产品配方管理制度:列明配方中使用的食品添加剂、食品营养强化剂、新食品原料的使用依据和规定使用量;所使用的食品添加剂、食品营养强化剂、新食品原料应符合相应产品标准及国务院卫生行政部门相关公告的规定。
3
生产过程管理制度
饮料生产许可审查细则(2017版)规定内容 | |
项目 | 生产管理制度要求 |
包装饮用水 | 对生产过程中水的处理、配料(有该工艺的)、杀菌、灌装封盖(口)、清洗消毒、储运和交付环节质量安全进行管控。 |
碳酸饮料(汽水)类 | 对生产过程中水的处理、调配、碳酸化、灌装(包装)、灯检或自动监测、清洗消毒、储运和交付等环节质量安全进行管控。 |
茶饮料类 | 对生产过程中水的处理、调配、过滤、杀菌、灌装封盖(口)、灯检或自动监测、清洗消毒、储运和交付等环节质量安全进行管控。 |
果蔬汁类及其饮料 | 对生产过程中水的处理、调配、过滤、杀菌、灌装、灯检(或自动监测)、清洗消毒、储运和交付等环节质量安全进行管控。 |
蛋白饮料 | 对生产过程中水的处理、调配、过滤脱气(有此工艺需要时)、杀菌、灌装、清洗消毒、储运和交付等环节质量安全进行管控。 |
固体饮料 | 对生产过程中调配、脱水干燥(有此工艺时)、成型包装、清洗消毒、储运和交付等环节质量安全进行管控。 |
其他饮料类 | 对生产过程中水处理、调配、灌装(包装)、清洗消毒、储运和交付等环节进行管控。 |
4
另类方式规定了出厂检验项目的要求
饮料生产许可审查细则(2017版)规定内容 | |
项目 | 检验能力要求 |
包装饮用水 | 企业的检验能力至少满足菌落总数、大肠菌群、浑浊度(必要时)、臭氧浓度(有此工艺的)、电导率(饮用纯净水)、pH值(饮用纯净水)、色度等项目的测定。 |
碳酸饮料(汽水)类 | 酸饮料企业的检验能力至少满足感官、二氧化碳气容量、菌落总数、大肠菌群等项目的测定。 |
茶饮料类 | 茶(类)饮料企业的检验能力至少满足感官、茶多酚、菌落总数、大肠菌群、pH值等项目的测定。 |
果蔬汁类及其饮料 | 果蔬汁类及其饮料企业的检验能力至少满足感官、可溶性固形物、可滴定酸(产品中有此项目的)、菌落总数、霉菌(产品中有此项目的)、酵母(产品中有此项目的)、大肠菌群、pH值、不溶性固形物(产品中有此项目的)、透光率(产品中有此项目的)、色值(产品中有此项目的)等项目的测定。 |
蛋白饮料 | 蛋白饮料企业的检验能力至少满足感官、蛋白质、乳酸菌数(活菌型产品)、菌落总数、大肠菌群、pH值等项目的测定。 |
固体饮料 | 固体饮料企业的检验能力至少满足感官、水分、蛋白质(蛋白固体饮料)、菌落总数、大肠菌群、特征性指标(需要时)等项目的测定。 |
其他饮料类 | 其他饮料类企业的检验能力至少满足感官、特征性指标含量、菌落总数、大肠菌群、可溶性固体物(必要时)、pH值等项目的测定。 |
5
对关键控制点的要求
饮料生产许可审查细则(2017版)规定内容 | |
项目 | 应该控制的工序 |
碳酸饮料(汽水)类 | 原辅料控制、调配、制冷充气、灌装封盖(口) |
茶饮料类 | 萃取、调配、杀菌、灌装封盖(口) |
果蔬汁类及其饮料 | 原料控制、调配、杀菌、灌装封盖(口) |
蛋白饮料 | 原辅料控制、调配、均质、杀菌、灌装封盖(口) |
固体饮料 | 湿法工艺的调配、杀菌(浓缩)、脱水干燥、冷却、成型包装 干法工艺的备料、混料、混合 |
其他饮料类 | 萃取、调配、杀菌、灌装封盖(口) |
6
对采用快速检测方法作为出厂检验方法的要求
饮料生产许可审查细则(2017版):企业可以使用快速检测方法及设备,但应保证检测结果准确。使用的快速检测方法及设备做出厂检验时,应定期与国家标准规定的检验方法进行对比或者验证。快速检测结果不合格时,应使用标准规定的检验方法进行确认。
7
对试制报告检验项目的要求
按所申报的品种和执行标准,分别从同一规格、同一批次的试制产品中抽取具有代表性的样品检验。
企业应对提供的检验报告真实性负责;检验项目按产品适用的食品安全国家标准、产品标准、企业标准及国务院卫生行政部门的相关公告要求进行。
8
对设备的要求
2017版饮料生产许可细则增加了大量有关设备设施的具体内容。
9
其他
如,调配应有复核,防止投料种类和数量有误;使用食品添加剂(气体除外),应设置配料区等